中共界 | |||||||||
姓 名 | 姓别 |
出生 年月 |
民族 | 党 派 |
文化 程度 |
工作单位及职务 | 办 电 | 宅 电 | 手 机 |
﹡王 彦 | 男 | 40.7 | 汉 | 中共 | 大专 | 市政协副主席 | 3033979 | 3911632 | 13905572678 |
王 辉 | 男 | 54.4 | 汉 | 中共 | 大专 | 市财政局副局长 | 3024827 | 3027064 | 13053019991 |
﹡王茂华 | 男 | 39.11 | 汉 | 中共 | 本科 | 市政协经济委主任 | 3046047 | 3037968 | |
﹡石文庆 | 男 | 59.8 | 汉 | 中共 | 本科 | 市委组织部副部长 | 3033798 | 3022266 | 13014019958 |
﹡石继光 | 男 | 46.12 | 汉 | 中共 | 大专 | 市政协提案委主任 | 3048924 | 3056968 | 13605571003 |
叶德全 | 男 | 43.8 | 汉 | 中共 | 本科 | 市档案局局长 | 3025875 | 3024490 | |
﹡江荣福 | 男 | 46.9 | 汉 | 中共 | 大学 | 市政协文史学习委主任 | 3048924 | 3058766 | 13905570337 |
﹡刘永海 | 男 | 54.3 | 汉 | 中共 | 大专 | 军分区政治部主任 | 3036082 | 3036062 | 13705576401 |
陈 民 | 男 | 55.12 | 汉 | 中共 | 本科 | 市委宣传部副部长 | 3058959 | 3022012 | 13905573839 |
李凡振 | 男 | 41.1 | 汉 | 中共 | 大专 | 市医药局调研员 | 3025654 | 3620948 | |
李华民 | 男 | 58.8 | 汉 | 中共 | 本科 | 市政府副秘书长 | 3022687 | 3035345 | 13605572506 |
﹡时学爱 | 男 | 41.9 | 汉 | 中共 | 本科 | 市政协秘书长 | 3058035 | 3915415 | 13605572168 |
﹡汪训道 | 男 | 41.9 | 汉 | 中共 | 大专 | 建设银行调研员(幸福路建行宿舍) | 3036858 | 3036858 | 13905571712 |
汪慎坤 | 男 | 52.2 | 汉 | 中共 | 本科 | 市政府副秘书长 | 3024602 | 3921001 | |
﹡宋同美 | 女 | 43.11 | 汉 | 中共 | 大专 | 市政协副主席 | 3054625 | 3023054 | 13956837807 |
﹡张 铎 | 男 | 41.11 | 汉 | 中共 | 本科 | 市政协人口资源环境委主任 | 3046047 | 3045380 | 13956872105 |
﹡武秀玲 | 女 | 38.9 | 汉 | 中共 | 本科 | 市政协主席 | 3024291 | 3920382 | |
武学云 | 男 | 41.1 | 汉 | 中共 | 大专 | 市经贸委调研员 | 3023302 | 3025408 | |
武彦平 | 男 | 45.9 | 汉 | 中共 | 本科 | 市建委 | 3025730 | 3921002 | |
﹡周贻君 | 男 | 42.3 | 汉 | 中共 | 大专 | 市政协社会法制委主任 | 3047824 | 3917178 | 13500580878 |
周恩永 | 男 | 56.5 | 汉 | 中共 | 大专 | 市计委副主任 | 3022231 | 3034658 | |
﹡周家富 | 男 | 40.1 | 汉 | 中共 | 本科 | 市政协副主席 | 3058038 | 3025397 | 13905573500 |
聂宗鑫 | 男 | 43.1 | 汉 | 中共 | 本科 | 市技术监督局调研员 | 3012075 | 3029165 | |
﹡钱旭久 | 男 | 43.7 | 汉 | 中共 | 本科 | 市政协港澳台侨委主任 | 3045424 | 3909518 | 13905573808 |
﹡夏年光 | 男 | 45.12 | 汉 | 中共 | 大学 | 市政协港澳台侨 | 3045424 | 3023310 | 13905571112 |
﹡薛守书 | 男 | 46.8 | 汉 | 中共 | 大专 | 市纪委副书记监察局局长 | 3035443 | 3911001 | 13705570696 |
民主党派 | |||||||||
姓 名 | 性别 |
出生 年月 |
民族 | 党派 |
文化 程度 |
工作单位及职务 | 办 电 | 宅 电 | 手 机 |
马士凯 | 男 | 60.12 | 回 | 民盟 | 大学 | 市一职高 | 3036343 | ||
﹡王彩法 | 男 | 60.7 | 汉 | 民盟 | 本科 | 市二中教师 | 3044565 | ||
﹡王雪春 | 男 | 57 | 汉 | 民进 | 本科 | 埇桥区教委教研员 | 3914591 | 3034762 | 13956875758 |
﹡邓端亭 | 男 | 57.7 | 汉 | 民进 | 本科 | 市民进副主委 | 3031477 | 3024550 | 13955789578 |
﹡孔庆福 | 男 | 42.6 | 汉 | 农工 | 本科 | 市政协、副主席 | 3061788 | 13014000856 | |
吕士民 | 男 | 40.5 | 汉 | 农工 | 大专 | 市盐业公司医院医师 | 3319616 | 3914990 | |
﹡刘西元 | 男 | 48.12 | 汉 | 农工 | 本科 | 市卫校教师 | 3022045 | 3036982 | |
刘洪潮 | 男 | 48.1 | 汉 | 民建 | 中专 | 市三中教师 | 3043625 | 3026846 | 13705575228 |
刘景沂 | 男 | 48.12 | 汉 | 民建 | 中专 | 区五交化公司 | 3039477 | 3037950 | |
纪 刚 | 男 | 61.9 | 汉 | 九三 | 本科 | 市建筑程质量监督站副站长 | 3022644 | 3914413 | |
杨金明 | 男 | 56.8 | 汉 | 农工 | 中专 | 市医学检验中心 | 3023813 | 3052192 | |
李志圣 | 男 | 51.7 | 汉 | 民革 | 本科 | 市环城南路小区二号楼 | 3025495 | 3034513 | |
﹡佟 涛 | 男 | 64.1 | 汉 | 民进 | 大专 | 市雪枫小学 | 3021978 | 3913769 | 13500580082 |
张 湘 | 男 | 61.8 | 汉 | 民革 | 本科 | 市立医院干部病房主治医师 |
3023446 4035 |
3030658 | |
张永恒 | 男 | 58.1 | 汉 | 民进 | 大专 | 埇桥区文化馆 | 3031425 | 3021731 | |
张建国 | 男 | 63.1 | 汉 | 农工 | 本科 | 市三院B超室 | 3040116 | 3053850 | |
张茂荣 | 男 | 71.5 | 汉 | 民建 | 本科 | 三维律师事务所主任 | 3056147 | 3053883 | |
张家琦 | 男 | 47.11 | 汉 | 民进 | 大专 | 市一职高教师 | 3022200 | 3034802 | |
赵玉华 | 男 | 46.3 | 汉 | 民革 | 大专 | 市梆剧团演员 | 3037133 | ||
﹡赵承金 | 男 | 43.1 | 汉 | 民建 | 高小 | 市民建总支主委 | 3039477 | 3041545 | |
耿道文 | 男 | 52.1 | 汉 | 民建 | 本科 | 市机电设备公司 | 3917914 | 3030619 | |
﹡高惠春 | 女 | 52.3 | 汉 | 民进 | 本科 | 市电业局档案室主任 |
3072222 -2185 |
3911924 | 13805572629 |
梅国庆 | 男 | 60.9 | 汉 | 民进 | 本科 | 市政协联络一科 | 3049024 | 3038907 | |
﹡温绍东 | 男 | 56.11 | 汉 | 民革 | 大专 |
胜利路工会二楼名家酒业公司 市家电专营公司总经理 |
3050228 | 3021988 | 13905570678 |
谢 云 | 男 | 68.1 | 汉 | 民革 | 大学 | 市二中 | 3050860 | ||
谢惠琴 | 男 | 46.4 | 汉 | 民建 | 本科 | 宿州大戏院美术设计师 | 3025052 | 3040789 | |
﹡黎红帽 | 女 | 51.11 | 汉 | 九三 | 本科 | 市九三学社(专职副主委) | 3906300 | 13805578483 | |
无党派人士 | |||||||||
姓 名 | 性别 |
出生 年月 |
民族 | 党派 |
文化 程度 |
工作单位及职务 | 办 电 | 宅 电 | 手 机 |
﹡王 洁 | 女 | 54.9 | 汉 | 无 | 大专 | 市防疫站站长助理 | 3023096 | 3051919 | |
﹡王士民 | 男 | 46.1 | 汉 | 无 | 本科 | 萧县政府副县长 | 5023649 | 5022676 | 13905673963 |
﹡田福贵 | 男 | 41.8 | 汉 | 无 | 本科 | 市电信局助调胜利路451号 | 3028068 | 3028166 | 13955780028 |
冯宪法 | 男 | 56.3 | 汉 | 无 | 本科 | 砀山县劳动局办公室主任 | 8027066 | 8027032 | |
刘 曙 | 男 | 56.7 | 汉 | 无 | 大专 | 市六中教师 | 3630990 | 3035290 | |
刘春燕 | 女 | 71.6 | 汉 | 无 | 本科 | 萧县财政局开发部会议 | 5028564 | 5021901 | 13965355266 |
﹡苏怀洲 | 男 | 57.11 | 汉 | 无 | 本科 | 泗县财政局副局长 | 7023047 | 7023794 | 13905579558 |
﹡张忠义 | 男 | 62.1 | 汉 | 无 | 大学 | 市建委副主任 | 3029007 | 3027722 | 13905573429 |
张耀山 | 男 | 44.1 | 汉 | 无 | 本科 | 市工业学校教师 |
3630285 8013 |
3041652 | |
﹡单乃我 | 男 | 50.8 | 汉 | 无 | 本科 | 市卫校教务副处长 | 3022045 | 3043130 | |
晋宗才 | 男 | 45.5 | 汉 | 无 | 中专 | 埇桥区交通局运管所副所长 | 4768325 | 3912819 | |
梅厚岭 | 男 | 52.1 | 汉 | 无 | 大专 | 市盐业公司稽查队长 | 3914349 | 13705572767 | |
﹡常 洪 | 男 | 49.11 | 汉 | 无 | 本科 | 宿州师专中文系主任 | 3680962 | 3681327 | 13500581592 |
傅克元 | 男 | 36.7 | 汉 | 无 | 本科 | 埇桥区政协副主席 | 3026484 | 3053925 | |
谢 安 | 女 | 65.6 | 汉 | 无 | 本科 | 市审计局 | 3021194 | 3028251 | |
工商联 | |||||||||
姓 名 | 姓别 |
出生 年月 |
民族 | 党 派 |
文化 程度 |
工作单位及职务 | 办 电 | 宅 电 | 手 机 |
王旭艳 | 男 | 67.6 | 汉 | 无 | 本科 | 萧县大演武煤矿矿长 | 5022372 | ||
王和忠 | 男 | 47.11 | 汉 | 中共 | 大专 | 市工商联副会长 | 3054600 | 3027370 | |
﹡尤加林 | 男 | 66.1 | 汉 | 无 | 大专 | 灵璧县金龙集团总经理 | 6661552 | 6661048 | 13905578086 |
叶 影 | 男 | 54.1 | 汉 | 无 | 高中 | 灵璧县桃花园休闲中心经理 | 6023852 | 6023852 | 13905577852 |
冯加成 | 男 | 54.1 | 汉 | 无 | 初中 | 泗县黑塔建筑公司经理 | 7605197 | 7601197 | |
刘 尚 | 男 | 51.2 | 汉 | 无 | 大专 | 砀山县工商联会长 | 8037153 | 2027065 | |
孙宏富 | 男 | 59.12 | 汉 | 无 | 初中 | 市宏富集团总经理(区工商联) | 4287117 | 13014000207 | |
谷成利 | 男 | 67.8 | 汉 | 无 | 大专 | 市银利农机有限公司总经理 | 3045361 | 13905573488 | |
﹡杨蕴秋 | 女 | 56.11 | 汉 | 无 | 本科 | 萧县工商联会长 | 5022623 | 5062350 | 13956883305 |
李玉良 | 男 | 54.6 | 汉 | 无 | 大专 | 萧县玉良复制公司经理 | 5022556 | 5023601 | 13605577156 |
李兴东 | 男 | 43 | 汉 | 无 | 高中 | 萧县东方玻璃厂厂长 | 5023479 | 13905673626 | |
时昌跃 | 男 | 72.5 | 汉 | 无 | 初中 | 泗县昌跃实业公司经理 | 7024300 | 7021207 | |
张保健 | 男 | 66.11 | 汉 | 无 | 初中 | 市振兴舞厅副经理(雪枫路6号) | 3036292 | 3036281 | |
﹡殷继良 | 男 | 54.1 | 汉 | 无 | 初中 | 安徽省利民路桥集团公司(砀丰公路11公里处果园场4分场对面) | 8540270 | 8540801 | 13905575311 |
徐子方 | 男 | 49.3 | 汉 | 无 | 中专 | 市南洋商社经理(大河南街81号) | 3026469 | 3026469 | |
郭 峰 | 男 | 52.8 | 汉 | 无 | 大专 | 市新技术研究所所长(浍水路358) | 3921981 | 3905888 | 13905571271 |
曹正民 | 男 | 52.8 | 汉 | 无 | 高中 | 市宏宇实业公司经理 | 13805574165 | ||
葛修亚 | 男 | 45.1 | 汉 | 无 | 中专 | 灵璧县工商联会长 | 6022496 | 6023241 | |
工 会 | |||||||||
姓 名 | 姓别 |
出生 年月 |
民族 | 党 派 |
文化 程度 |
工作单位及职务 | 办 电 | 宅 电 | 手 机 |
马 永 | 男 | 64.2 | 汉 | 无 | 中专 | 灵璧县医院医务股副股长 | 6022290 | 6037253 | |
方 向 | 女 | 49.4 | 汉 | 中共 | 大专 | 埇桥区总工会副主席 | 3023408 | 3056303 | |
尹 辉 | 男 | 64.12 | 汉 | 无 | 大专 | 萧县省防腐总公司副经理 | 5024066 | 13705208885 | |
邓重侠 | 女 | 50.12 | 汉 | 无 | 本科 | 泗县总工会俱乐部主任 | 7022359 | 7026371 | |
朱宗君 | 男 | 65.1 | 汉 | 中共 | 大专 | 灵璧县总工会办公室主任 | 6022247 | 6026796 | 13955790289 |
李 健 | 男 | 60.3 | 汉 | 无 | 本科 | 科苑集团副总经理 | 3913838 | 3913838 | |
吴书芹 | 女 | 54.8 | 汉 | 中共 | 萧县总工会主席 | 5022549 | 5023113 | ||
邱建国 | 男 | 56.6 | 汉 | 无 | 大专 | 汇源发电公司燃运场副主任 |
6232227 2180 |
3039128 | |
﹡赵新田 | 女 | 51.7 | 汉 | 中共 | 大专 | 市总工会副主席 | 3060539 | 3026536 | |
金 茜 | 女 | 68.4 | 汉 | 无 | 高中 | 市邮局储汇分局稽查部主任 | 3917469 | 3681118 | |
胡亦含 | 男 | 44.12 | 汉 | 无 | 高中 | 砀山县总工会办公室主任 | 8022104 | 8825030 | |
﹡晁 芳 | 女 | 58.8 | 汉 | 无 | 大专 | 市交通局工会副主席 | 3022034 | 3027064 | 13014000099 |
程 浩 | 男 | 49.11 | 汉 | 中共 | 大专 | 市工商银行工会主席 | 3026627 | 3035113 | |
共青团 | |||||||||
姓 名 | 姓别 |
出生 年月 |
民族 | 党 派 |
文化 程度 |
工作单位及职务 | 办 电 | 宅 电 | 手 机 |
万安营 | 男 | 69.3 | 汉 | 无 | 本科 | 市立医院骨科主治医师 | 3048892 | 3035582 | |
牛文俊 | 男 | 63.1 | 汉 | 中共 | 本科 | 市国家粮库主任 | 3311488 | 3316969 | |
李 玲 | 女 | 65.11 | 汉 | 无 | 大专 | 市皖北制药厂统计员 | 3029061 | 3038726 | |
张久飞 | 男 | 66.9 | 汉 | 中共 | 本科 | 市通达路桥公司总经理 |
0551- 4487888 |
13605600898 | |
张杰华 | 男 | 69.7 | 汉 | 中共 | 大专 | 省委组织部 | 1296370500 | ||
陈 晨 | 男 | 62.1 | 汉 | 无 | 本科 | 灵璧县同行律师事务所主任 | 6022147 | 6024321 | 13500587593 |
侯姝琛 | 女 | 72.2 | 汉 | 无 | 本科 | 宿城一中教师 | 3917805 | 3921158 | |
胡征远 | 男 | 70.7 | 汉 | 无 | 高中 | 砀山县唐寨水泥厂经理 | 8700246 | 13955715573 | |
夏红丽 | 女 | 67.2 | 汉 | 无 | 本科 | 萧县法院会计 | 5032912 | 5025461 | |
﹡高 强 | 男 | 66.3 | 汉 | 中共 | 研究生 | 市团委副书记 | 3028103 | 13905573871 | |
郭金玲 | 女 | 64.11 | 汉 | 中共 | 本科 | 泗县团委书记 | 7022254 | 7025735 | |
彭凌昌 | 男 | 64.12 | 汉 | 中共 | 本科 | 萧县九店乡党委 | 5717208 | 5026290 | 13705579199 |
魏 丽 | 女 | 68.6 | 汉 | 无 | 大专 | 宿州宾馆餐饮部副经理 |
3026666 8200 |
3036799 | |
妇联界 | |||||||||
姓 名 | 姓别 |
出生 年月 |
民族 | 党 派 |
文化 程度 |
工作单位及职务 | 办 电 | 宅 电 | 手 机 |
王素华 | 女 | 56.11 | 汉 | 无 | 大专 | 萧县生资公司经理 | 5033901 | 5022856 | |
王翠英 | 女 | 65.12 | 汉 | 中共 | 本科 | 萧县妇联会副主席 | 5022058 | 5026955 | |
刘 惠 | 女 | 68.1 | 汉 | 无 | 大专 | 泗县科技局 | 7021364 | 13905679504 | |
刘秀丽 | 女 | 64.4 | 汉 | 无 | 高中 | 砀山县洪丽批发公司经理 | 8027966 | 13956862664 | |
汪 丽 | 女 | 65.4 | 汉 | 无 | 大专 | 砀山县建设局 | 8020939 | 8023315 | |
﹡张亚伦 | 女 | 54.6 | 汉 | 中共 | 大专 | 市妇联副主席 |
3028048 3023211 |
||
陈瑞培 | 女 | 63.4 | 汉 | 无 | 大专 | 埇桥区法院民庭副庭长 | 3907304 | 3024336 | |
﹡武 敏 | 女 | 58.3 | 汉 | 民革 | 本科 | 泗县副县长 | 4083201 | 3022012 | 13305570095 |
姜 红 | 女 | 57.1 | 汉 | 本科 | 本科 | 泗县畜牧水产局副站长 | 7022650 | 7021222 | |
姜秀真 | 女 | 44.1 | 汉 | 中共 | 中师 | 宿州师专外语系支部书记 | 3680465 | 3680881 | |
徐淑玲 | 女 | 48.11 | 汉 | 中共 | 大专 | 埇桥区人大 | 3023310 | 13905573310 | |
姬云飞 | 女 | 63.3 | 汉 | 无 | 高中 | 灵璧县灵城镇东蔬村 | 6021838 | ||
谢庆梅 | 女 | 56.3 | 汉 | 无 | 大专 | 市中心血站站长助理(宿蒙路) | 3912084 | 3912763 | |
雷修美 | 女 | 59.7 | 汉 | 中共 | 大专 | 灵璧县尹集镇妇联主席 | 6703226 | 6703292 | |
科协界 | |||||||||
姓 名 | 姓别 |
出生 年月 |
民族 | 党 派 |
文化 程度 |
工作单位及职务 | 办 电 | 宅 电 | 手 机 |
﹡闫 旭 | 男 | 67.9 | 汉 | 民建 | 本科 | 市农业局水产站长助理(运粮河路69号) | 3917363 | 3920846 | 13955788916 |
祁 宦 | 男 | 66.8 | 汉 | 无 | 本科 | 市气象局工程师 | 3921249 | ||
孙真如 | 男 | 46.12 | 汉 | 无 | 高中 | 萧县淮海农科所所长(张庄寨) | 5789621 | 13905577533 | |
苏 亚 | 男 | 54.6 | 汉 | 中共 | 大专 | 市水利局副局长 | 3023254 | 3034608 | |
杨荣芳 | 女 | 46.1 | 汉 | 无 | 本科 | 市第一医院副主任医师 | 3022453 | ||
张劲松 | 男 | 42.7 | 汉 | 无 | 本科 | 灵璧县畜牧水产中心高级畜牧师 | 6022254 | 6024310 | |
陈洪才 | 男 | 45.5 | 汉 | 中共 | 本科 | 砀山县科协主席 | 8022607 | 8971118 | |
柏吉林 | 男 | 74.3 | 汉 | 无 | 大专 | 泗县气象服务中心 | 7022416 | 7028212 | |
贾 林 | 男 | 47.11 | 汉 | 中共 | 本科 | 市建筑勘察设计院副院长(胜利路91号) | 3052379 | 3027226 | |
程永亮 | 男 | 54.3 | 汉 | 无 | 高中 | 埇桥区杨庄乡杨庄村 | 4310502 | ||
科技界 | |||||||||
姓 名 | 姓别 |
出生 年月 |
民族 | 党 派 |
文化 程度 |
工作单位及职务 | 办 电 | 宅 电 | 手 机 |
王训义 | 男 | 42.10 | 汉 | 无 | 本科 | 市电子研究所所长(区科委) | 3032657 | 3028120 | |
王泗友 | 男 | 47.12 | 汉 | 无 | 中专 | 灵璧县畜禽饲料添加剂厂长 | 6021569 | ||
刘淑敏 | 女 | 64.10 | 汉 | 九三 | 大学 | 市建筑工程监督站 | 3037170 | 3021082 | |
朱德顺 | 男 | 47.10 | 汉 | 中共 | 本科 | 埇桥区科委副主任 | 3022323 | 3028732 | 13905578425 |
杜 峰 | 男 | 51.80 | 汉 | 无 | 大专 | 萧县新丰辣椒研究所所长 | 5029166 | 5029566 | |
杨鹏程 | 男 | 58.10 | 汉 | 中共 | 本科 | 砀山县农委 | 8022757 | 8021024 | 13965366966 |
李万忠 | 男 | 52.40 | 汉 | 中共 | 本科 | 市农机所副所长 | 3023097 | 3074891 | |
﹡汪蓓蕾 | 女 | 63.40 | 汉 | 无 | 本科 | 科苑集团副董事长 | 3913299 | 3913838 |
13305571618 13905570112 |
张瑞华 | 男 | 53.12 | 汉 | 中共 | 本科 | 市科委主任 | 3022961 | 3026209 | |
陈士洪 | 男 | 63.11 | 汉 | 无 | 本科 | 泗县粮食局副局长 | 7022149 | 7023531 | |
陈广淳 | 男 | 62.40 | 汉 | 中共 | 本科 | 灵璧县水利局设计室主任 | 6037991 | 6022643 | 13956851196 |
罗抗美 | 女 | 51.80 | 汉 | 中共 | 本科 | 市农业局土肥站站长 | 3916561 | 3907994 | |
﹡梁 钢 | 男 | 60.80 | 汉 | 九三 | 本科 | 市广播电视局科长 | 3058355 | 3906912 | 13955707799 |
扈云龙 | 男 | 52.11 | 汉 | 无 | 大专 | 萧县三电办副主任 | 5022015 | 5091053 | 13905576545 |
韩 卫 | 男 | 65.60 | 汉 | 无 | 本科 | 泗县磷肥厂科长 | 7090788 | 7025372 | |
农业界 | |||||||||
姓 名 | 姓别 |
出生 年月 |
民族 | 党 派 |
文化 程度 |
工作单位及职务 | 办 电 | 宅 电 | 手 机 |
马良刚 | 男 | 64.6 | 汉 | 无 | 大专 | 灵璧县农业局副主任 | 6022563 | 6026781 | |
﹡王克金 | 男 | 52.12 | 汉 | 无 | 大专 | 市政协副主席、市科技局局长 | 3026168 | 3060066 | 13905578627 |
王怀忠 | 男 | 43.10 | 汉 | 无 | 中专 | 泗县种子公司副经理 | 7022344 | 7023210 | |
王金钊 | 男 | 43.10 | 汉 | 无 | 本科 | 埇桥区绿化办副主任 | 3027305 | 3021468 | 13905578627 |
尤计富 | 男 | 66.2 | 汉 | 九三 | 本科 | 市农业局园艺站副站长 | 3921730 | 3906885 | |
杨 杰 | 男 | 62.11 | 汉 | 九三 | 本科 | 市农科所 | 3907543 | 3048864 | |
李四春 | 男 | 57.10 | 汉 | 无 | 高中 | 砀山县李庄水果销售部经理 | 8660588 | 8660188 | |
沈恩庭 | 男 | 73.10 | 汉 | 无 | 中专 | 新马桥原种场农种所所长 |
0552 6601777 |
6601378 | |
张从平 | 男 | 55.9 | 汉 | 中共 | 市农业机械公司 | 3600783 | 3032741 | ||
陈现平 | 男 | 55.3 | 汉 | 中共 | 中志 | 市农科所杂粮室主任 | 3915418 | 3913671 | |
陈德义 | 男 | 44.3 | 汉 | 中共 | 本科 | 市农校实验室主任 | 3603507 | ||
武凤英 | 女 | 59.12 | 汉 | 无 | 大专 | 砀山县农业局农业股长 | 8022221 | 8880178 | |
范晓惠 | 女 | 66.2 | 汉 | 无 | 本科 | 市农业局植保站 | 3919959 | 3914503 | |
林国早 | 男 | 46.10 | 汉 | 中共 | 本科 | 埇桥区农经委主任 | 3023346 | 3906928 | |
秦怀群 | 男 | 64.8 | 汉 | 无 | 大专 | 埇桥区畜牧水产中心站长(怀远路) | 3021706 | 3906928 | |
耿培成 | 男 | 66.10 | 汉 | 无 | 大专 | 萧县防腐工程实业总公司副经理 | 5271110 | 13501215998 | |
陶建理 | 男 | 63.1 | 汉 | 中共 | 本科 | 市农业局副局长 | 3921613 | 3917621 | |
赵克敏 | 男 | 51.11 | 汉 | 无 | 初中 | 萧县祖楼镇木砦村 | 5881077 | ||
裴 现宏 | 男 | 67.12 | 汉 | 中共 | 大专 | 泗县长沟镇农经站长 | 7351122 | 13505577757 | |
潘明凤 | 女 | 63.80 | 汉 | 无 | 大专 | 灵璧县气象局副局长 | 6024300 | 6021235 | |
经济企业界 | |||||||||
姓 名 | 姓别 |
出生 年月 |
民族 | 党 派 |
文化 程度 |
工作单位及职务 | 办 电 | 宅 电 | 手 机 |
于海洋 | 男 | 66.8 | 汉 | 无 | 大专 | 泗县物资局化轻公司主任(和桥路77号) | 7025031 | ||
马士华 | 男 | 64.1 | 汉 | 无 | 本科 | 市粮油经营公司经理 | 3027272 | 3030313 | |
马建军 | 男 | 69.8 | 汉 | 无 | 本科 | 平安保险公司寿险副经理 | 3042910 | 3918781 | |
王志海 | 男 | 72.7 | 汉 | 无 | 大专 | 灵璧公路分局工养股助工 | 6022456 | 6021972 | 13955716792 |
王增光 | 男 | 52.8 | 汉 | 无 | 大专 | 砀山县福利有机化工厂厂长 | 8022998 | 8028998 | |
朱素芳 | 女 | 53.11 | 汉 | 无 | 高中 | 市公共汽车公司副主任 | 3900288 | 3915065 | |
刘志才 | 男 | 45.3 | 汉 | 中共 | 本科 | 市化工局局长 | 3024675 | 3024016 | |
刘金华 | 男 | 51.1 | 汉 | 中共 | 大专 | 埇桥区刘老二烧鸡厂厂长 | 4081328 | 4082006 | |
杨 剑 | 男 | 71.1 | 汉 | 无 | 本科 | 市华夏商社人劳处副处长 |
3030555 30306 |
3053738 | |
杨 铭 | 女 | 70.5 | 汉 | 无 | 大专 | 市华源纺织有限公司 | 3906188 | 3907240 | |
杨 磊 | 男 | 71.7 | 汉 | 无 | 本科 | 市公路局局长助理 | 3045559 | 3911003 | |
杨龙妹 | 女 | 52.8 | 汉 | 无 | 初中 | 灵璧县恒泰水泥公司 |
6022753 6783353 |
6027303 | |
﹡杨念恩 | 男 | 46.1 | 汉 | 中共 | 大专 | 市华夏商社总经理 |
3030555 30315 |
3055988 | 13905572666 |
李九天 | 男 | 46.3 | 汉 | 中共 | 本科 | 市轻工会副会长(中山街) | 3025395 | 3022459 | |
李新华 | 男 | 52.2 | 汉 | 无 | 大专 | 灵璧县电信局设计室主任 | 6023579 | 6024123 | |
李 燕 | 女 | 63.4 | 汉 | 无 | 大专 | 市宏源购物中心办公室主任 | 3023369 | 3038937 | |
何光军 | 男 | 57.5 | 汉 | 中共 | 大专 | 市石油公司经理 | 3025016 | 3030626 |
13905571600 13005571600 |
汪家田 | 男 | 54.12 | 汉 | 无 | 大专 | 市容办 | 3913494 | 3906862 | |
宋治国 | 男 | 50.9 | 汉 | 民进 | 高中 | 市农资公司副科长(淮河西路99号码3-1) | 3917641 | 3914926 | 13505578504 |
沈少纯 | 男 | 65.2 | 汉 | 民建 | 大学 | 中国人寿保险公司宿州营销部经理 | 3044929 | ||
张 玲 | 女 | 62.1 | 汉 | 无 | 高中 | 泗县供销社业务科 |
7022552 3014 |
7023533 | |
张 瑜 | 男 | 57.8 | 汉 | 无 | 大专 | 张家港市东门货运市场同心货运公司 | 215600 |
0520 8693058 |
13961837531 |
张东强 | 男 | 59.8 | 汉 | 无 | 大专 | 市第一农药厂 | |||
张立勇 | 男 | 50.5 | 汉 | 民建 | 初中 | 市永联五交化公司经理(汴河路496号) | 3311985 | 3912495 | |
张应楠 | 男 | 44.4 | 汉 | 无 | 大专 | 市东武房地产公司董事长(工人路综合楼302室) | 3029628 | 3055085 | |
邱坤秀 | 男 | 50.11 | 汉 | 中共 | 本科 | 汇源发电公司总经理 | 3620831 | 3051529 | |
宗 剑 | 男 | 63.8 | 汉 | 中共 | 大专 | 萧县经协办副主任 | 5025966 | 13905575966 | |
﹡孟广实 | 男 | 65.6 | 汉 | 无 | 本科 | 市经贸委安全检查局 | 3022941 | 5025966 | 13955780017 |
孟新华 | 男 | 56.2 | 汉 | 中共 | 大专 | 皖北制药厂厂长 | 3022941 | 3680520 | |
祝 美 | 女 | 63.2 | 汉 | 农工 | 本科 | 埇桥区三八乡政府 | 3041639 | 3021525 | |
姚启奎 | 男 | 45.2 | 汉 | 无 | 大专 | 市建筑安装工程总公司生产科长 | 3635181 | 3923816 | |
夏忠道 | 男 | 49.7 | 汉 | 中共 | 本科 | 市政府副秘书长 | 3025948 | 3052575 | |
黄保勇 | 男 | 50.8 | 汉 | 中共 | 大专 | 砀山县宴嬉台集团董事长 | |||
董 霖 | 女 | 65.1 | 汉 | 无 | 大专 | 萧县烟草主管会计 | 8021629 | 8884188 | |
谢勋登 | 男 | 44.1 | 汉 | 中共 | 本科 | 灵璧县经贸委分党委书记 | 6022194 | 6022724 | |
魏 生 | 男 | 63.8 | 汉 | 无 | 大专 | 泗县国税务局计会股长 | 7022418 | 7023960 | 13505578135 |
教育体育界 | |||||||||
姓 名 | 姓别 |
出生 年月 |
民族 | 党 派 |
文化 程度 |
工作单位及职务 | 办 电 | 宅 电 | 手 机 |
丁桂英 | 女 | 58.8 | 汉 | 无 | 中师 | 萧县实验小学教师 | 5022222 | 5025365 | |
王 玲 | 女 | 71.11 | 汉 | 无 | 大专 | 市直幼儿园教师(北关) | 3025684 | 3048688 | |
王法理 | 男 | 49.3 | 汉 | 无 | 本科 | 灵璧县教委教研室副主任 | 6022985 | 6028563 | |
王增华 | 男 | 57.1 | 汉 | 中共 | 本科 | 灵璧县师范教务科长 | 6022628 | 6025611 | |
任桂香 | 女 | 81.7 | 汉 | 无 | 初中 | 萧县残疾人乒乓球队员 | 5027760 | ||
刘灿国 | 男 | 54.9 | 汉 | 无 | 本科 | 市一职高教师 | 3022200 | ||
齐克省 | 女 | 62.12 | 汉 | 中共 | 本科 | 市教院人事处副处长 | 3630695 | 3029192 | |
苏化英 | 女 | 46.1 | 汉 | 无 | 高中 | 市九中教师 | 3902295 | 3051095 | |
